| Таблица размеров, см | XS/S 42-44 | M/L 46-48 | XL/2XL 50-52 |
| A | 59 | 61 | 67 |
| B | 72,5 | 74 | 77,5 |
| C | 78,5 | 82 | 85,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Изнанка | гладкая |
|---|---|
| Крой | с боковыми швами |
| Материал | Полиэстер 40%, Хлопок 60% |
| Материал изделия | хлопок 60%; полиэстер 40%, плотность 320 г/м2, футер трехнитка |
| Нанесение | Вышивка, Печать DTF, Печать DTG, Флекс, Шелкография |
| Плотность, г/м² | 320 г/м2 |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Пол | Унисекс, мужские |
| Посадка | прямая |
| Страна | Бангладеш |
Свитшоты «Цифра — она живая!» — пошив, DTF-печать и вышивка
Наш мерч — на Байконур: коллекция «МИИГАиК»
Свитшоты индивидуального пошива с вышивкой для SODA homedecor
Оверсайз-худи индивидуального пошива с DTF-печатью для «СИЛТРОН»
Свитшоты с молнией «Россия — страна возможностей» — пошив и брендирование