| Таблица размеров, см | XS 44 | S 46 | M 48 | L 50 | XL 52 | XXL 54 |
| A | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 |
| C | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 71 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Изнанка | гладкая |
|---|---|
| Крой | с боковыми швами |
| Материал | Полиэстер 30%, Футер трехнитка, Хлопок 70% |
| Материал изделия | хлопок 70%; полиэстер 30%, плотность 320 г/м2, футер трехнитка |
| Нанесение | Вышивка, Печать DTF, Печать DTG, Флекс, Шелкография |
| Плотность, г/м² | 320 г/м2 |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Пол | Унисекс, мужские |
| Посадка | прямая |
| Страна | -- |
Свитшоты «Цифра — она живая!» — пошив, DTF-печать и вышивка
Наш мерч — на Байконур: коллекция «МИИГАиК»
Свитшоты индивидуального пошива с вышивкой для SODA homedecor
Оверсайз-худи индивидуального пошива с DTF-печатью для «СИЛТРОН»
Свитшоты с молнией «Россия — страна возможностей» — пошив и брендирование