Цвет, близкий к Pantone 296 C
| Материал | Полиэстер, Текстиль, Хлопок |
|---|---|
| Место нанесения | грудь справа; грудь слева; спина; рукав правый; рукав левый; грудь, грудь; рукав левый; спина; рукав правый; грудь справа; грудь слева, грудь; рукав правый; спина; рукав левый; грудь справа; грудь слева, грудь; спина; грудь справа; грудь слева; рукав левый; рукав правый, рукав левый; спина; грудь; рукав правый; грудь справа; грудь слева, рукав правый; грудь справа; грудь слева; грудь; спина; рукав левый, спина; грудь; рукав левый; рукав правый; грудь справа; грудь слева |
| Плотность, г/м² | 280 |
| Пол | Мужской пол |
| Размеры, мм | 2XL, L, M, S, XL |
| Упаковка | без упаковки |
Свитшоты «Цифра — она живая!» — пошив, DTF-печать и вышивка
Наш мерч — на Байконур: коллекция «МИИГАиК»
Свитшоты индивидуального пошива с вышивкой для SODA homedecor
Оверсайз-худи индивидуального пошива с DTF-печатью для «СИЛТРОН»
Свитшоты с молнией «Россия — страна возможностей» — пошив и брендирование