| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 46 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72,5 | 76 |
| B | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
| C | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Изнанка | начес |
|---|---|
| Крой | без боковых швов |
| Материал | Полиэстер 20%, Хлопок 80% |
| Материал изделия | хлопок 80%, полиэстер 20%, плотность 280 г/м2 |
| Нанесение | Вышивка, Печать DTF, Печать DTG, Флекс, Шелкография |
| Плотность, г/м² | 280 г/м2 |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Посадка | прямая |
| Страна | Бангладеш, Пакистан |
Свитшоты «Цифра — она живая!» — пошив, DTF-печать и вышивка
Наш мерч — на Байконур: коллекция «МИИГАиК»
Свитшоты индивидуального пошива с вышивкой для SODA homedecor
Оверсайз-худи индивидуального пошива с DTF-печатью для «СИЛТРОН»
Свитшоты с молнией «Россия — страна возможностей» — пошив и брендирование