| Таблица размеров, см | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| B | 64 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Изнанка | начес |
|---|---|
| Материал | Вискоза, Полиэстер, Полиэстер 20%, Полиэстер 40%, Хлопок, Хлопок 100%, Хлопок 60%, Хлопок 80% |
| Материал изделия | внешняя сторона - хлопок 100%; внутренняя сторона - хлопок 80%, полиэстер 20%, плотность 280 г/м2, мольтон, внешняя сторона - хлопок 60%, полиэстер 40%; внутренняя сторона - хлопок 80%, полиэстер 20%, плотность 280 г/м2, мольтон, внешняя сторона - хлопок, 72%; полиэстер, 21%; вискоза, 7%; внутренняя сторона - хлопок 80%; полиэстер 20%, плотность 280 г/м2, мольтон |
| Нанесение | Вышивка, Печать DTF, Печать DTG, Флекс, Шелкография |
| Плотность, г/м² | 280 г/м2 |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Пол | Унисекс, мужские |
| Посадка | прямая |
| Страна | --, Бангладеш |
Свитшоты «Цифра — она живая!» — пошив, DTF-печать и вышивка
Наш мерч — на Байконур: коллекция «МИИГАиК»
Свитшоты индивидуального пошива с вышивкой для SODA homedecor
Оверсайз-худи индивидуального пошива с DTF-печатью для «СИЛТРОН»
Свитшоты с молнией «Россия — страна возможностей» — пошив и брендирование