| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| B | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| C | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Изнанка | гладкая |
|---|---|
| Материал | Полиэстер 20%, Хлопок, Эластан 5% |
| Материал изделия | хлопок, 75%; полиэстер 20%; эластан 5%, плотность 240 г/м2 |
| Нанесение | Вышивка, Печать DTG, Флекс, Шелкография |
| Плотность, г/м² | 240 г/м2 |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Пол | мужские |
| Страна | РОССИЯ |
Свитшоты «Цифра — она живая!» — пошив, DTF-печать и вышивка
Наш мерч — на Байконур: коллекция «МИИГАиК»
Свитшоты индивидуального пошива с вышивкой для SODA homedecor
Оверсайз-худи индивидуального пошива с DTF-печатью для «СИЛТРОН»
Свитшоты с молнией «Россия — страна возможностей» — пошив и брендирование