| Таблица размеров, см | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL |
| A | 58,5 | 62,7 | 66,9 | 71,1 |
| B | 72,6 | 73,8 | 77 | 79,5 |
| C | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 60 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Изнанка | гладкая |
|---|---|
| Крой | с боковыми швами |
| Материал | Полиэстер 20%, Футер, Хлопок 80% |
| Материал изделия | хлопок 80%; полиэстер 20%, плотность 460 г/м2; футер, трехнитка |
| Нанесение | Вышивка, Печать DTF, Печать DTG, Флекс, Флекстран, Шелкография |
| Плотность, г/м² | 460 г/м2 |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Пол | Унисекс, мужские |
| Посадка | оверсайз |
| Страна | Узбекистан |
Свитшоты «Цифра — она живая!» — пошив, DTF-печать и вышивка
Наш мерч — на Байконур: коллекция «МИИГАиК»
Свитшоты индивидуального пошива с вышивкой для SODA homedecor
Оверсайз-худи индивидуального пошива с DTF-печатью для «СИЛТРОН»
Свитшоты с молнией «Россия — страна возможностей» — пошив и брендирование